Technische data: Kränzle Quadro 800 TS T - 1500 TS T
terug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Quadro 800 TST | Quadro 1000 TST | Quadro 1200 TST | Quadro 1500 TST | ||
| Werkdruk | 30 - 250 bar | 30 - 220 bar | 30 - 180 bar | 30 - 140 bar | |
| Toelaatbare overduk | 270 bar | 250 bar | 200 bar | 160 bar | |
| Debiet | 13.5 l/min | 15.5 l/min | 19 l/min | 25 l/min | |
| Sproeier grootte (vlakstraal) | 2504 | 2505 | 2507 | 2511 | |
| Sproeier grootte (vuilfrees) | 045 | 11 | |||
| Inhoud watertank | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l | |
| Aanzuiging reinigingsmiddel voor de pomp | ja | ja | ja | ja | |
| Max. water toevoer temperatuur | 60° | 60° | 60° | 60° | |
| Max. water toevoer temperatuur bij directe aanzuiging *1) | 60° | 60° | 60° | 60° | |
| Aanzuighoogte (max.) | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | |
| Slangtrommel | ja | ja | ja | ja | |
| Turbokiller | ja | ja | ja | ja | |
| Vrijloopperiode (afschakeling motor) | ja | ja | ja | ja | |
| Totaalstop systeem | ja | ja | ja | ja | |
| Staalversterkte hogedrukslang | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
| Elektrische aansluitwaarde | 400 V drijfkracht 12 A, 50 Hz | 400 V drijfkracht 12 A, 50 Hz | 400 V drijfkracht 12 A, 50 Hz | 400 V drijfkracht 12 A, 50 Hz | |
| Toerental motor | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | |
| Opgenomen vermogen | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | |
| Afgegeven vermogen | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | |
| Gewicht | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg | |
| Afmetingen (l x b x h) in mm | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | |
| Best-Nr. | 40 423 | 40 421 | 40 422 | 40 426 | |
| Best-Nr. met r.v.s. chassis | 40 423 0 | 40 421 0 | 40 422 0 | 40 426 0 | |
| *1) Direct aanzuiging is door bypass van de vlotterkast mogelijk! | |||||



