Données techniques: Kränzle Quadro 800 TS T - 1500 TS T
terug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Quadro 800 TST | Quadro 1000 TST | Quadro 1200 TST | Quadro 1500 TST | ||
| Pression | 30 - 250 bar | 30 - 220 bar | 30 - 180 bar | 30 - 140 bar | |
| Surpression admissible | 270 bar | 250 bar | 200 bar | 160 bar | |
| Débit | 13.5 l/min | 15.5 l/min | 19 l/min | 25 l/min | |
| Taille de la buse (jet plat) | 2504 | 2505 | 2507 | 2511 | |
| Taille de la buse (turbo buse) | 045 | 11 | |||
| Contenu bac tampon | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l | |
| Aspiration de produits additifs | oui | oui | oui | oui | |
| Température max. de l'eau d'alimentation dans le bac tampon | 60° | 60° | 60° | 60° | |
| Température max. de l'eau d'alimentation en cas de aspiration directe *1) | 60° | 60° | 60° | 60° | |
| Hauteur d'aspiration directe max. | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | |
| Tambour-enrouleur | oui | oui | oui | oui | |
| Turbobuse | oui | oui | oui | oui | |
| Retardateur d'arrêt du moteur | oui | oui | oui | oui | |
| Système total-stop | oui | oui | oui | oui | |
| Flexible haute pression à tresse métallique | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
| Puissance électrique connectée | 400 V triphasé 12 A, 50 Hz | 400 V triphasé 12 A, 50 Hz | 400 V triphasé 12 A, 50 Hz | 400 V triphasé 12 A, 50 Hz | |
| Vitesse du moteur et de la pompe | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | |
| Puissance absorbée | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | |
| Puissance restituée | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | |
| Poids | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg | |
| Encombrement (l x l x h) en mm | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | |
| Best-Nr. | 40 423 | 40 421 | 40 422 | 40 426 | |
| Code (châssis inox) | 40 423 0 | 40 421 0 | 40 422 0 | 40 426 0 | |
| *1) Aspiration directe grâce à une conduite de contournement du réservoir! | |||||



