Technische Daten: Kränzle Quadro 800 TS T - 1500 TS T
terug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Quadro 800 TST | Quadro 1000 TST | Quadro 1200 TST | Quadro 1500 TST | ||
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30 - 250 bar | 30 - 220 bar | 30 - 180 bar | 30 - 140 bar | |
| max. zulässiger Überdruck | 270 bar | 250 bar | 200 bar | 160 bar | |
| Wasserleistung *1 bei Nenndruck | 13.5 l/min | 15.5 l/min | 19 l/min | 25 l/min | |
| Düsengröße Flachstrahl | 2504 | 2505 | 2507 | 2511 | |
| Düsengröße Turbokiller | 045 | 11 | |||
| Volumen Schwimmerkasten | 16 l | 16 l | 16 l | 16 l | |
| Zusatzmittelansaugung vor der Pumpe | ja | ja | ja | ja | |
| Max. Zulauftemperatur in den Schwimmerkasten | 60° | 60° | 60° | 60° | |
| Max. Temperatur beim Direktansaugen *1) | 60° | 60° | 60° | 60° | |
| Direktansaughöhe | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | |
| Schlauchtrommel | ja | ja | ja | ja | |
| Turbokiller | ja | ja | ja | ja | |
| Nachlaufverzögerung | ja | ja | ja | ja | |
| Totalstop | ja | ja | ja | ja | |
| Hochdruckschlauch | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
| Elektrischer Anschlußwert | 400 V Drehstrohm 12 A, 50 Hz | 400 V Drehstrohm 12 A, 50 Hz | 400 V Drehstrohm 12 A, 50 Hz | 400 V Drehstrohm 12 A, 50 Hz | |
| Motordrehzahl | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | 1.400 r.p.m. | |
| Anschlußwert: Aufnahme | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | P 1 - 7.5 kW | |
| Anschlußwert: Abgabe | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | P 2 - 5.5 kW | |
| Gewicht | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg | |
| Maße mit mont. Fahrgriff L x B x H in mm | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | 770 x 570 x 990 | |
| Bestell-Nr. | 40 423 | 40 421 | 40 422 | 40 426 | |
| Bestell-Nr. mit Edelstahl Fahrgestell | 40 423 0 | 40 421 0 | 40 422 0 | 40 426 0 | |
| *1) Direct aanzuiging is door bypass van de vlotterkast mogelijk! | |||||



